Gegengewichtskran PLUS+
Produktinformationen "Gegengewichtskran PLUS+"
Tragkraft bei | . |
---|---|
Auslegerstellung 1, kg | 500 |
Auslegerstellung 2, kg | 360 |
Auslegerstellung 3, kg | 265 |
Auslegerstellung 4, kg | 210 |
Auslegerstellung 5, kg | 175 |
Länge Ausleger, mm | 925-2085 |
Länge Fahrgestell, mm | 1500 |
Breite Fahrgestell, mm | 800 |
Durchfahrhöhe, Ausleger | . |
abgesenkt/waagerecht, mm | 1600/1880 |
Hubhöhe Auslegerstellung 1, mm | 970-2300 |
Hubhöhe Auslegerstellung 3, mm | 0-2950 |
Hakenlänge ca., mm | 225 |
Rad Lastseite, mm | 2x150 Polyamid |
Rad Lenkseite, mm | 1x150 Polyamid |
Bodenfreiheit, mm | 20 |
Eigengewicht, kg | 600 |
Gegengewichtsfüllung | inklusive |
Hub pro Pumpbewegung | . |
bei Auslegerstellung 1-3, mm | 60-120 |
Anmelden